M-Charge-Ladesäulen: Preise und Karte
M-Charge betreibt 174 Schnellladesäulen in der Schweiz (902 Ladepunkte, bis 320 kW) in 24 Kantonen. Ohne Abo kostet die kWh dort CHF 0.47 bis CHF 0.58 (im Mittel CHF 0.47).
Ladesäulen174
Max. Leistung320 kW
Preis pro kWh ohne Abovom günstigsten zum teuersten
CHF 0.47 am günstigstenCHF 0.47 MedianCHF 0.58 am teuersten
Die günstigsten M-Charge-Ladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Leistung | Frei · live | Ohne Abo |
|---|---|---|---|
M-Charge · Migros | Adliswil 2AM GÜNSTIGSTENAdliswil3/4 frei · 50 kW | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Affoltern am Albis 2Affoltern am Albis3/4 frei · 50 kW | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Allschwil 2Allschwil4/4 frei · 300 kW | 300 kW | 4/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Paradies 4Allschwil7/8 frei · 50 kW | 50 kW | 7/8 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Altdorf 2Altdorf3/4 frei · 300 kW | 300 kW | 3/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Urnertor 2Altdorf4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Altstätten 1Altstätten3/4 frei · 50 kW | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Amriswil | Rütistrasse 1Amriswil2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Säntispark 2Andwil2/6 frei · 50 kW | 50 kW | 2/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Appenzell 1Appenzell1/2 frei · 50 kW | 50 kW | 1/2 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Ascona 1Ascona2/2 frei · 128 kW | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migros | Avry Centre 3Avry-sur-Matran0/8 frei · 50 kW | 50 kW | 0/8 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Bad Zurzach 1Bad Zurzach6/6 frei · 50 kW | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Drachen-Center 1Basel3/4 frei · 50 kW | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Bellinzona Nord 2Bellinzona3/4 frei · 50 kW | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Belp 1Belp6/6 frei · 50 kW | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Westside 4Bern7/10 frei · 320 kW | 320 kW | 7/10 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Bern Breitenrain 1Bern3/4 frei · 50 kW | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Bern | Zähringer 1Bern4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Westside 6Bern19/24 frei · 50 kW | 50 kW | 19/24 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Binningen | Gorenmatt 1Binningen2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Bioggio 1Bioggio3/4 frei · 50 kW | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Brig-Glis 1Brig3/4 frei · 320 kW | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Simplon 4Brig5/8 frei · 50 kW | 50 kW | 5/8 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Centre Brügg 3Brügg4/8 frei · 50 kW | 50 kW | 4/8 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Bubendorf 2Bubendorf5/6 frei · 50 kW | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Wynecenter 2Buchs7/8 frei · 50 kW | 50 kW | 7/8 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Gruyère-Centre 3Bulle5/6 frei · 50 kW | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Burgdorf | Neumarkt 3Burgdorf2/4 frei · 50 kW | 50 kW | 2/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Villars Sainte Croix 1Bussigny4/4 frei · 300 kW | 300 kW | 4/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Bussigny 2Bussigny4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Bülach 2Bülach3/4 frei · 320 kW | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Bülach | Süd 3Bülach4/6 frei · 50 kW | 50 kW | 4/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Sant Antonino 2Cadenazzo4/4 frei · 300 kW | 300 kW | 4/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Cernier 1Cernier3/4 frei · 50 kW | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Sembrancher 2Charrat2/4 frei · 200 kW | 200 kW | 2/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migrol | Chur 2Chur2/4 frei · 320 kW | 320 kW | 2/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Châtel-St-Denis 3Châtel-Saint-Denis5/6 frei · 50 kW | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Collombey 2Collombey3/4 frei · 320 kW | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Conthey 2Conthey5/6 frei · 50 kW | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Crans-Montana 2Crans-Montana4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Crissier 1Crissier7/12 frei · 50 kW | 50 kW | 7/12 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Delémont | Rue de la Maltière 3Delémont6/6 frei · 50 kW | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Dielsdorf 1Dielsdorf4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Dietikon 1Dietikon2/2 frei · 128 kW | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migros | Gäupark 1Egerkingen2/4 frei · 50 kW | 50 kW | 2/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Egnach 1Egnach4/4 frei · 300 kW | 300 kW | 4/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migrol | Emmenbrücke 2Emmen3/4 frei · 320 kW | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Emmen-Kapf 1Emmen2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Flamatt 1Flamatt3/4 frei · 320 kW | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Frick 1Frick4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Fully 2Fully4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Füllinsdorf 5Füllinsdorf8/10 frei · 50 kW | 50 kW | 8/10 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Gebenstorf 1Gebenstorf4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Gelterkinden 3Gelterkinden6/6 frei · 50 kW | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Gerlafingen 2Gerlafingen4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Goldau 2Goldau4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Gossau SG 1Gossau3/4 frei · 320 kW | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Taverne 1Gravesano2/4 frei · 50 kW | 50 kW | 2/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Grenchen 2Grenchen5/6 frei · 50 kW | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Gstaad 2Gstaad50 kW | 50 kW | — | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Schwarzenburg 1Heitenried3/4 frei · 50 kW | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Herisau 2Herisau2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Herzogenbuchsee 1Herzogenbuchsee6/6 frei · 50 kW | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Hünibach 1Hilterfingen2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Seetal-Center 1Hochdorf3/4 frei · 50 kW | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Horw 2Horw2/4 frei · 50 kW | 50 kW | 2/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Huttwil 1Huttwil4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Mythen-Center 4Ibach8/8 frei · 200 kW | 200 kW | 8/8 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migrol | Interlaken 2Interlaken4/4 frei · 128 kW | 128 kW | 4/4 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migros | Interlaken 1Interlaken6/6 frei · 50 kW | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Worblaufen 2Ittigen4/4 frei · 300 kW | 300 kW | 4/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Ittigen 1Ittigen4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Wabern 1Kehrsatz4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Kloten 1Kloten4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Konolfingen 1Konolfingen4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Kreuzlingen 1Kreuzlingen1/2 frei · 128 kW | 128 kW | 1/2 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migros | Köniz 2Köniz3/6 frei · 50 kW | 50 kW | 3/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Rigimärt 1Küssnacht4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Métropole Centre 2La Chaux-de-Fonds7/8 frei · 50 kW | 50 kW | 7/8 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Ladedorf 1Langendorf6/8 frei · 50 kW | 50 kW | 6/8 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Langenthal 1Langenthal4/6 frei · 50 kW | 50 kW | 4/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Langnau i.E. 1Langnau6/6 frei · 50 kW | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Lausanne | Bergières 1Lausanne6/6 frei · 50 kW | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Lenzburg 1Lenzburg1/2 frei · 128 kW | 128 kW | 1/2 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migros | Lenzburg 3Lenzburg5/6 frei · 50 kW | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Locarno 2Locarno2/4 frei · 50 kW | 50 kW | 2/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Lugano | Via Pretorio 1Lugano1/4 frei · 50 kW | 50 kW | 1/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Arbedo Castione 1Lumino3/4 frei · 50 kW | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Luzern | Brüelstrasse 1Luzern3/4 frei · 50 kW | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Marin Centre 1Marin-Epagnier4/8 frei · 50 kW | 50 kW | 4/8 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Martigny-Manoir 4Martigny-Ville8/8 frei · 50 kW | 50 kW | 8/8 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Monthey 4Monthey7/8 frei · 50 kW | 50 kW | 7/8 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Morges 1Morges1/2 frei · 128 kW | 128 kW | 1/2 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migros | Morges 1Morges4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Muri 1Muri2/2 frei · 128 kW | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migros | Morat 2Murten/Morat3/4 frei · 50 kW | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Möhlin 1Möhlin4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Münsingen 1Münsingen4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Gretzenbach 1Niedergösgen3/4 frei · 300 kW | 300 kW | 3/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Unterentfelden 3Oberentfelden6/6 frei · 50 kW | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Ostermundigen 2Ostermundigen4/6 frei · 50 kW | 50 kW | 4/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Othmarsingen 1Othmarsingen2/4 frei · 320 kW | 320 kW | 2/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Pfungen 2Pfungen4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Pratteln 1Pratteln1/2 frei · 128 kW | 128 kW | 1/2 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migrol | Prilly 2Prilly4/4 frei · 320 kW | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Reichenburg 1Reichenburg4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Reinach 1Reinach2/2 frei · 128 kW | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migros | Reinach 3Reinach4/6 frei · 50 kW | 50 kW | 4/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Renens 1Renens2/2 frei · 128 kW | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migros | Renens Silo 1Renens2/4 frei · 50 kW | 50 kW | 2/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Rheinfelden 1Rheinfelden0/4 frei · 50 kW | 50 kW | 0/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Richterswil 1Richterswil2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Roggwil 1Roggwil3/4 frei · 320 kW | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Rolle 3Rolle6/6 frei · 50 kW | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Romanel-sur-Lausanne 4Romanel-sur-Lausanne3/8 frei · 50 kW | 50 kW | 3/8 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Rothrist 1Rothrist2/2 frei · 128 kW | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migros | Hasle Rüegsau 1Rüegsau4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Parkside 2Rüschlikon4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Saignelégier 1Saignelégier4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Saint-Maurice 2Saint-Maurice4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Sainte-Croix 1Sainte-Croix4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | St. Margrethen 2Sankt Margrethen3/4 frei · 320 kW | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Rheinpark 4Sankt Margrethen8/8 frei · 50 kW | 50 kW | 8/8 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Trübbach 1Sargans1/4 frei · 320 kW | 320 kW | 1/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Sarnen-Center 1Sarnen4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Herblinger Markt 1Schaffhausen2/4 frei · 50 kW | 50 kW | 2/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Schlieren Kesslerplatz 2Schlieren3/4 frei · 50 kW | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Volketswil 1Schwerzenbach2/4 frei · 320 kW | 320 kW | 2/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Sempach Station 2Sempach4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Sierre 1Sierre4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Sirnach 1Sirnach2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Sion Tourbillon Centre 1Sitten3/4 frei · 200 kW | 200 kW | 3/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Sion-Metropole 4Sitten7/8 frei · 50 kW | 50 kW | 7/8 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Spreitenbach 2Spreitenbach4/4 frei · 320 kW | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migrol | St. Gallen 1St. Gallen1/2 frei · 128 kW | 128 kW | 1/2 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migros | St. Fiden 2St. Gallen3/4 frei · 50 kW | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Stalden 1Stalden2/2 frei · 128 kW | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migrol | Stans 1Stans3/4 frei · 320 kW | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Länderpark 4Stans8/8 frei · 50 kW | 50 kW | 8/8 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Steinhausen 1Steinhausen1/4 frei · 300 kW | 300 kW | 1/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Zugerland 1Steinhausen2/8 frei · 50 kW | 50 kW | 2/8 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Sursee 1Sursee1/2 frei · 128 kW | 128 kW | 1/2 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migros | Surseepark 2Sursee6/8 frei · 50 kW | 50 kW | 6/8 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Thalwil 1Thalwil3/4 frei · 64 kW | 64 kW | 3/4 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migros | Panoramacenter 1Thun8/12 frei · 50 kW | 50 kW | 8/12 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Zentrum Oberland 3Thun7/8 frei · 50 kW | 50 kW | 7/8 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Shoppyland 1Urtenen3/10 frei · 64 kW | 64 kW | 3/10 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migros | Uznach 1Uznach4/6 frei · 50 kW | 50 kW | 4/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Vevey | Midi Coindet 1Vevey3/6 frei · 50 kW | 50 kW | 3/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Noville 1Villeneuve1/2 frei · 128 kW | 128 kW | 1/2 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migros | Visp 1Visp5/6 frei · 50 kW | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Wallisellen 2Wallisellen4/4 frei · 320 kW | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Wettingen 1Wettingen6/6 frei · 50 kW | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Windisch 1Windisch4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Winterthur | In der Au 2Winterthur4/4 frei · 320 kW | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migrol | Winterthur | Zürcherstrasse 1Winterthur0/2 frei · 128 kW | 128 kW | 0/2 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migros | Winterthur | Rosenberg 1Winterthur3/4 frei · 50 kW | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Hinterkappelen 1Wohlen6/6 frei · 50 kW | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Wohlen 1Wohlen6/6 frei · 50 kW | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Dorfmärt 2Wolhusen4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Wollerau 2Wollerau4/4 frei · 200 kW | 200 kW | 4/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Worb 2Worb5/6 frei · 50 kW | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Studen 1Worben3/4 frei · 320 kW | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Wädenswil 2Wädenswil4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Würenlingen 1Würenlingen3/4 frei · 320 kW | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Yverdon Métropole 2Yverdon-les-Bains6/8 frei · 50 kW | 50 kW | 6/8 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Zofingen 3Zofingen4/6 frei · 50 kW | 50 kW | 4/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migrol | Zuzwil 1Zuzwil4/4 frei · 300 kW | 300 kW | 4/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migros | Altstetten | Neumarkt 2Zürich5/6 frei · 50 kW | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Limmatplatz 11Zürich4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migros | Seebach 1Zürich2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Wiedikon | M-Märt 2Zürich1/4 frei · 50 kW | 50 kW | 1/4 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Zürich Affoltern 2Zürich5/6 frei · 50 kW | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 |
M-Charge-Ladesäulen nach Kanton
Sortieren nach
Häufige Fragen
Was kostet das Laden bei M-Charge?
Ohne Abo CHF 0.47 bis CHF 0.58 pro kWh je nach Ladesäule (im Mittel CHF 0.47), also etwa CHF 14.16 für 30 kWh.
Gibt es ein günstigeres M-Charge-Abo?
Kargit kennt kein Abo, das den Preis bei M-Charge senkt: Der Preis ohne Abo ist der beste.
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.