Recharge sur l'A2 : Bâle – Chiasso
16 aires équipées de bornes rapides sur l'A2, sur 278 km entre Bâle et Chiasso. Sans abonnement, le kWh y coûte de CHF 0.65 à CHF 0.81. À moins de 2 km de l'autoroute, 61 autres bornes rapides, dès CHF 0.41 le kWh : en sortant, on paie souvent bien moins cher.
Sur l’A2, de Bâle vers Chiasso⇄ Inverser le sens
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Depuis Bâle |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ionity · IONITY GmbH IONITY Bellinzona SüdMonte Carasso5/5 libres · 350 kW · 231 kmCHF 0.48 avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 5/5 | CHF 0.81 | CHF 0.48Ionity Power | 231 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Gotthard NordSchattdorf11/11 libres · 400 kW · 134 kmCHF 0.48 avec Ionity Power | Ionity | 400 kW | 11/11 | CHF 0.81 | CHF 0.48Ionity Power | 134 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Gotthard SüdSchattdorf11/12 libres · 400 kW · 134 kmCHF 0.48 avec Ionity Power | Ionity | 400 kW | 11/12 | CHF 0.81 | CHF 0.48Ionity Power | 134 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Neuenkirch OstNeuenkirch6/6 libres · 350 kW · 81 kmCHF 0.48 avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/6 | CHF 0.81 | CHF 0.48Ionity Power | 81 km |
GOFAST · GOFAST Sonnenberg OstItingen300 kW · 18 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.75 | — | 18 km |
GOFAST · GOFAST Sonnenberg WestItingen300 kW · 18 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.75 | — | 18 km |
GOFAST · GOFAST ErstfeldErstfeld384 kW · 138 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.70 | — | 138 km |
GOFAST · GOFAST Gunzgen NordGunzgen150 kW · 39 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — | 39 km |
GOFAST · GOFAST Gunzgen SüdGunzgen150 kW · 40 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — | 40 km |
Fastned · Lavorgo NordFaido5/6 libres · 400 kW · 195 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 5/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 195 km |
Fastned · Lavorgo SüdFaido6/6 libres · 400 kW · 195 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 6/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 195 km |
GOFAST · GOFAST Bellinzona SudLA MOINS CHÈREMonte Carasso384 kW · 231 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — | 231 km |
GOFAST · GOFAST Coldrerio EstNovazzano384 kW · 275 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — | 275 km |
GOFAST · GOFAST Coldrerio OvestNovazzano300 kW · 275 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.65 | — | 275 km |
GOFAST · GOFAST QuintoAirolo384 kW · 179 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — | 179 km |
GOFAST · GOFAST StalvedroAirolo384 kW · 176 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — | 176 km |
Près de l'A2, en sortant (moins de 2 km)
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | De l'autoroute |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl · Lidl PrattelnLA MOINS CHÈREPratteln60 kW · 0.8 km | Lidl | 60 kW | — | CHF 0.41 | — | 0.8 km |
Tesla Supercharger · Hardstrasse 55Pratteln150 kW · 0.3 kmCHF 0.54 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.77 | CHF 0.54Tesla Supercharging | 0.3 km |
M-Charge · Migrol | Pratteln 1Pratteln2/2 libres · 128 kW · 0.3 km | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — | 0.3 km |
Shell Recharge · Shell AugstPratteln4/4 libres · 300 kW · 0.9 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.78 | — | 0.9 km |
Energie 360° · E360 Coop Kaiserhof KaiseraugstKaiseraugst4/4 libres · 50 kW · 0.8 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 0.8 km |
GOFAST · GOFAST Kaiseraugst McDonald'sKaiseraugst150 kW · 0.9 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.65 | — | 0.9 km |
Lidl · Lidl LausenLausen50 kW · 1.3 km | Lidl | 50 kW | — | CHF 0.41 | — | 1.3 km |
Tesla Supercharger · Höhenstrasse 12Egerkingen150 kW · 0.2 kmCHF 0.58 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.81 | CHF 0.58Tesla Supercharging | 0.2 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Gäupark EgerkingenEgerkingen6/6 libres · 300 kW · 0.1 km | Energie 360° | 300 kW | 6/6 | CHF 0.68 | — | 0.1 km |
M-Charge · Migros | Gäupark 1Egerkingen4/4 libres · 50 kW · 0.1 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 0.1 km |
Lidl · Lidl RothristRothrist60 kW · 0.8 km | Lidl | 60 kW | — | CHF 0.41 | — | 0.8 km |
GOFAST · GOFAST RothristRothrist150 kW · 0.2 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — | 0.2 km |
M-Charge · Migrol | Rothrist 1Rothrist2/2 libres · 128 kW · 0.1 km | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — | 0.1 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Perry Center (Aussen)Aarburg4/4 libres · 64 kW · 0.7 km | Energie 360° | 64 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 0.7 km |
Tesla Supercharger · Zürichstrasse 52Oftringen150 kW · 1.4 kmCHF 0.55 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.76 | CHF 0.55Tesla Supercharging | 1.4 km |
Shell Recharge · Shell (Switzerland) AG OftringenOftringen4/4 libres · 300 kW · 0.7 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.69 | — | 0.7 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY OftringenOftringen11/12 libres · 400 kW · 0.6 kmCHF 0.48 avec Ionity Power | Ionity | 400 kW | 11/12 | CHF 0.79 | CHF 0.48Ionity Power | 0.6 km |
M-Charge · Migros | Zofingen 3Zofingen6/6 libres · 50 kW · 0.8 km | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — | 0.8 km |
GOFAST · GOFAST Sursee ALDISursee300 kW · 1.0 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — | 1.0 km |
Lidl · Lidl SurseeSursee50 kW · 0.6 km | Lidl | 50 kW | — | CHF 0.41 | — | 0.6 km |
M-Charge · Migrol | Sursee 1Sursee2/2 libres · 128 kW · 0.7 km | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — | 0.7 km |
M-Charge · Migros | Surseepark 2Sursee8/8 libres · 50 kW · 0.8 km | M-Charge | 50 kW | 8/8 | CHF 0.47 | — | 0.8 km |
Electra · Electra Sursee - SurentalstrasseSursee300 kW · 0.3 kmCHF 0.43 avec Electra+ Smart | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | CHF 0.43Electra+ Smart | 0.3 km |
GOFAST · GOFAST Sursee - SchenkonSchenkon150 kW · 0.4 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.65 | — | 0.4 km |
M-Charge · Migros | Sempach Station 2Sempach4/4 libres · 50 kW · 1.9 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 1.9 km |
GOFAST · GOFAST Sempach-Station ALDINeuenkirch300 kW · 1.7 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — | 1.7 km |
M-Charge · Migros | Emmen-Kapf 1Emmen2/2 libres · 50 kW · 0.7 km | M-Charge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 | — | 0.7 km |
M-Charge · Migrol | Emmenbrücke 2Emmen4/4 libres · 320 kW · 0.9 km | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 0.9 km |
Tesla Supercharger · Ringstrasse 19Kriens250 kW · 0.2 kmCHF 0.64 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.91 | CHF 0.64Tesla Supercharging | 0.2 km |
M-Charge · Migros | Horw 2Horw4/4 libres · 50 kW · 0.7 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 0.7 km |
M-Charge · Migrol | Stans 1Stans3/4 libres · 320 kW · 0.1 km | M-Charge | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 | — | 0.1 km |
M-Charge · Migros | Länderpark 4Stans8/8 libres · 50 kW · 0.2 km | M-Charge | 50 kW | 8/8 | CHF 0.47 | — | 0.2 km |
Lidl · Lidl StansStans60 kW · 0.9 km | Lidl | 60 kW | — | CHF 0.41 | — | 0.9 km |
Tesla Supercharger · Buochserstrasse 54Beckenried150 kW · 0.3 kmCHF 0.58 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.79 | CHF 0.58Tesla Supercharging | 0.3 km |
Lidl · Lidl FlüelenFlüelen50 kW · 0.7 km | Lidl | 50 kW | — | CHF 0.41 | — | 0.7 km |
M-Charge · Migrol | Altdorf 2Altdorf4/4 libres · 300 kW · 0.9 km | M-Charge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 0.9 km |
M-Charge · Migros | Urnertor 2Altdorf4/4 libres · 50 kW · 1.6 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 1.6 km |
Shell Recharge · Shell evpass TellparkSchattdorf2/2 libres · 150 kW · 0.8 km | Shell Recharge | 150 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — | 0.8 km |
GOFAST · GOFAST St. Gotthard-PassAirolo100 kW · 1.0 km | GOFAST | 100 kW | — | CHF 0.65 | — | 1.0 km |
Tesla Supercharger · ViadiMezzo 16Airolo150 kW · 0.1 kmCHF 0.48 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.65 | CHF 0.48Tesla Supercharging | 0.1 km |
GOFAST · GOFAST PollegioBiasca384 kW · 0.3 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — | 0.3 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop BiascaBiasca4/4 libres · 50 kW · 1.1 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 1.1 km |
Lidl · Lidl BiascaBiasca60 kW · 0.8 km | Lidl | 60 kW | — | CHF 0.41 | — | 0.8 km |
Tesla Supercharger · ViaS.Gottardo 24aLumino250 kW · 0.6 kmCHF 0.58 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.81 | CHF 0.58Tesla Supercharging | 0.6 km |
GOFAST · GOFAST Bellinzona NordBellinzona300 kW · 1.8 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.65 | — | 1.8 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Bellinzona NordBellinzona4/4 libres · 350 kW · 1.7 kmCHF 0.48 avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 4/4 | CHF 0.81 | CHF 0.48Ionity Power | 1.7 km |
M-Charge · Migros | Bellinzona Nord 2Bellinzona4/4 libres · 50 kW · 1.6 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 1.6 km |
M-Charge · Migros | Arbedo Castione 1Lumino4/4 libres · 50 kW · 0.8 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 0.8 km |
Shell Recharge · Shell Shell Autostrada NordBellinzona4/4 libres · 300 kW · 1.8 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.78 | — | 1.8 km |
Lidl · Lidl GiubiascoGiubiasco50 kW · 1.2 km | Lidl | 50 kW | — | CHF 0.41 | — | 1.2 km |
Lidl · Lidl Sant' AntonioCadenazzo50 kW · 0.4 km | Lidl | 50 kW | — | CHF 0.41 | — | 0.4 km |
M-Charge · Migrol | Sant Antonino 2Cadenazzo4/4 libres · 300 kW · 0.5 km | M-Charge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 0.5 km |
Tesla Supercharger · ViaStazione 10Cadenazzo250 kW · 0.9 kmCHF 0.59 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.84 | CHF 0.59Tesla Supercharging | 0.9 km |
M-Charge · Migros | Taverne 1Gravesano4/4 libres · 50 kW · 0.3 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 0.3 km |
M-Charge · Migros | Bioggio 1Bioggio4/4 libres · 50 kW · 1.7 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 1.7 km |
GOFAST · GOFAST MelideMelide150 kW · 0.3 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — | 0.3 km |
Tesla Supercharger · ViaCantonale 13Melide150 kW · 0.3 kmCHF 0.56 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.77 | CHF 0.56Tesla Supercharging | 0.3 km |
GOFAST · GOFAST Mendrisio-FoxtownMendrisio100 kW · 0.1 km | GOFAST | 100 kW | — | CHF 0.69 | — | 0.1 km |
Energie 360° · Energie 360° Centro SerfontanaMorbio Inferiore18/18 libres · 400 kW · 0.1 km | Energie 360° | 400 kW | 18/18 | CHF 0.68 | — | 0.1 km |
Tesla Supercharger · VialeSerfontana 20Morbio Inferiore250 kW · 0.1 kmCHF 0.56 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.77 | CHF 0.56Tesla Supercharging | 0.1 km |
Shell Recharge · Shell evpass Tamoil BalernaBalerna4/4 libres · 66 kW · 0.1 km | Shell Recharge | 66 kW | 4/4 | CHF 0.69 | — | 0.1 km |
Questions fréquentes
Où recharger le moins cher sur l'A2 ?
Sur l'autoroute : GOFAST Stalvedro (GOFAST), à CHF 0.65 le kWh sans abonnement. En sortant : Lidl Pratteln (Lidl), à 0.8 km de l'autoroute, à CHF 0.41 le kWh.
Combien coûte une recharge rapide sur l'A2 ?
Sans abonnement, de CHF 0.65 à CHF 0.81 le kWh sur les aires de l'A2, soit CHF 19.46 à CHF 24.20 pour 30 kWh (environ 200 km).
Combien d'aires de l'A2 ont des bornes rapides ?
16 aires entre Bâle et Chiasso (dans les deux sens de circulation), sur 278 km.
Prix mis à jour le 15/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.








