Bornes de recharge rapide : canton de Tessin
40 bornes de recharge rapide dans le canton de Tessin, chez 8 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de CHF 0.41 à CHF 0.85 (CHF 0.65 en moyenne).
Bornes40
Opérateurs8
Prix au kWh sans abonnementdu moins cher au plus cher
CHF 0.41 le moins cherCHF 0.65 médianeCHF 0.85 le plus cher
Les bornes les moins chères du canton
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement |
|---|---|---|---|---|---|
Tesla Supercharger · ViaVincenzoVela5Locarno250 kWCHF 0.60 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.85 | CHF 0.60Tesla Supercharging |
Tesla Supercharger · ViaStazione 10Cadenazzo250 kWCHF 0.58 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.83 | CHF 0.58Tesla Supercharging |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Bellinzona NordBellinzona2/5 libres · 350 kW | Ionity | 350 kW | 2/5 | CHF 0.81 | — |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Bellinzona SüdMonte Carasso4/6 libres · 350 kW | Ionity | 350 kW | 4/6 | CHF 0.81 | — |
Tesla Supercharger · ViaCantonale 0Montagnola250 kWCHF 0.59 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.80 | CHF 0.59Tesla Supercharging |
Tesla Supercharger · ViaS.Gottardo 24aLumino250 kWCHF 0.57 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.80 | CHF 0.57Tesla Supercharging |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Lugano SudMontagnola4/8 libres · 400 kW | Ionity | 400 kW | 4/8 | CHF 0.79 | — |
Shell Recharge · Shell Shell Autostrada NordBellinzona4/4 libres · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.78 | — |
Tesla Supercharger · ViaCantonale 13Melide150 kWCHF 0.55 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.76 | CHF 0.55Tesla Supercharging |
Tesla Supercharger · VialeSerfontana 20Morbio Inferiore250 kWCHF 0.55 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.76 | CHF 0.55Tesla Supercharging |
GOFAST · GOFAST Lugano McDonald'sSorengo160 kW | GOFAST | 160 kW | — | CHF 0.69 | — |
GOFAST · GOFAST MelideMelide150 kW | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — |
GOFAST · GOFAST Mendrisio-FoxtownMendrisio100 kW | GOFAST | 100 kW | — | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass Tamoil BalernaBalerna4/4 libres · 66 kW | Shell Recharge | 66 kW | 4/4 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass Tamoil RiazzinoLavertezzo0/2 libres · 66 kW | Shell Recharge | 66 kW | 0/2 | CHF 0.69 | — |
Energie 360° · Energie 360° Centro SerfontanaMorbio Inferiore18/18 libres · 400 kW | Energie 360° | 400 kW | 18/18 | CHF 0.68 | — |
Fastned · Lavorgo NordFaido0/6 libres · 400 kWCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 0/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member |
Fastned · Lavorgo SüdFaido6/6 libres · 400 kWCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 6/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member |
GOFAST · GOFAST Bellinzona NordBellinzona300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST Bellinzona SudMonte Carasso384 kW | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST Coldrerio EstNovazzano384 kW | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST Coldrerio OvestNovazzano300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST PollegioBiasca384 kW | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST QuintoAirolo384 kW | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST St. Gotthard-PassAirolo100 kW | GOFAST | 100 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST StalvedroAirolo384 kW | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST TeneroGordola150 kW | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.65 | — |
Energie 360° · Energie 360° Coop BiascaBiasca4/4 libres · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — |
Tesla Supercharger · ViadiMezzo 16Airolo150 kWCHF 0.47 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.64 | CHF 0.47Tesla Supercharging |
M-Charge · Migrol | Sant Antonino 2Cadenazzo3/4 libres · 300 kW | M-Charge | 300 kW | 3/4 | CHF 0.58 | — |
M-Charge · Migrol | Ascona 1Ascona2/2 libres · 128 kW | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — |
M-Charge · Migros | Arbedo Castione 1Lumino4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Bellinzona Nord 2Bellinzona4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Bioggio 1Bioggio1/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 1/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Locarno 2Locarno4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Lugano | Via Pretorio 1Lugano2/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 2/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Taverne 1Gravesano4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
Lidl · Lidl BiascaLA MOINS CHÈREBiasca2/2 libres · 60 kW | Lidl | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl GiubiascoGiubiasco2/2 libres · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl Sant' AntonioCadenazzo1/2 libres · 50 kW | Lidl | 50 kW | 1/2 | CHF 0.41 | — |
Villes équipées
Trier par
Opérateurs présents
GOFASTà partir de CHF 0.65dès CHF 0.6512
M-Chargeà partir de CHF 0.47dès CHF 0.478
Tesla Superchargerà partir de CHF 0.64dès CHF 0.647
Ionityà partir de CHF 0.79dès CHF 0.793
Lidlà partir de CHF 0.41dès CHF 0.413
Shell Rechargeà partir de CHF 0.69dès CHF 0.693
Energie 360°à partir de CHF 0.64dès CHF 0.642
Fastnedà partir de CHF 0.66dès CHF 0.662Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.